24小時(shí)服務(wù)熱線
聯(lián)系人:曾先生
手機(jī):13925503821
郵箱:zfl99876@163.com
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市丹北鎮(zhèn)埤城環(huán)城路121號(hào)4號(hào)廠房2樓
型號(hào)/容量 | 單相系列ZBWD | 5KVA~150KVA |
三相系列ZBWS | 10KVA~2500KVA | |
制作方式 | DSP運(yùn)算計(jì)量晶片+進(jìn)口IXYS晶片+SCR模組+CPU控制中心+隔離變壓器 | |
穩(wěn)壓范圍 | ±15%輸入電壓額定值(特殊偏低或偏高電壓,可根據(jù)要求定做!) | |
輸入電壓 | 相 數(shù):?jiǎn)蜗嗷蛘呷?/td> | |
電 壓:1φ220V±15%或3φ380V±15%或其它電壓值按要求定做 | ||
頻 率:50Hz/60 Hz | ||
輸出電壓 | 相 數(shù):?jiǎn)蜗嗷蛘呷?/td> | |
電 壓:1φ220V±1%或3φ380V±1%(可根據(jù)客戶要求確定) | ||
穩(wěn)壓精度:±(1~1.5)%(真有效值精度) | ||
頻 率:與輸入頻率相同 | ||
效 率:≥98% | ||
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 | |
過(guò)載能力 | 120%(60min)/140%(15min)/160%(5min) | |
旁路功能 | 手動(dòng)旁路/自動(dòng)旁路(自動(dòng)旁路時(shí)主電路不斷流) | |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù);過(guò)溫報(bào)警、缺相/錯(cuò)相報(bào)警、煙霧報(bào)警;防雷保護(hù)、浪涌抑制; | |
顯 示 | LED數(shù)顯表面板或觸摸屏顯示面板 | |
適用負(fù)載 | 可適用阻性、容性、感性和非線性負(fù)載:可適用沖擊性負(fù)載 | |
工作方式 | 可長(zhǎng)期連續(xù)工作 | |
散熱方式 | 溫控風(fēng)冷或強(qiáng)迫風(fēng)冷或自然風(fēng)冷 | |
安全規(guī)范 | 抗電強(qiáng)度:≥2500V | |
絕緣電阻:≥5MΩ | ||
絕緣等級(jí) | B級(jí)或F級(jí)或H級(jí)(可根據(jù)客戶要求確定) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20-IP43(可根據(jù)客戶要求確定) | |
結(jié) 構(gòu) | 優(yōu)質(zhì)金屬框架結(jié)構(gòu) | |
E M C | 本產(chǎn)品對(duì)電網(wǎng)和其它裝置所產(chǎn)生的電磁輻射干擾和傳導(dǎo)干擾符 | |
合IEC 61000標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)境條件 | 溫 度:—10℃~+40℃ | |
相對(duì)濕度:≤93%,且無(wú)冷凝 | ||
無(wú)腐蝕、易然、易爆之氣體及液體;海拔不高于1000m; | ||
監(jiān)控接口 | RS-232C或RS-485(符合MODBUS協(xié)議)或干接點(diǎn)信號(hào)(根據(jù)客戶要求配置) | |
擴(kuò)充功能 | 根據(jù)客戶要求可以作成三相分調(diào)或帶浪涌/尖峰抑制或諧波電流抑制或無(wú)功補(bǔ)償、來(lái)電自啟動(dòng)(無(wú)人值守)、輸出電壓可調(diào)等功能。 |
型號(hào) |
額定容量 | 電流 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 重量(KG) |
ZBWS-3010 | 10KVA | 12A | 630*320*360MM | 55 |
ZBWS-3015 | 15KVA | 18A | 630*320*360MM | 75 |
ZBWS-3020 | 20KVA | 24A | 680*450*1050MM | 105 |
ZBWS-3030 | 30KVA | 36A | 680*450*1050MM | 155 |
ZBWS-3045 | 45KVA | 54A | 680*450*1050MM | 185 |
ZBWS-3060 | 60KVA | 73A | 680*450*1050MM | 205 |
ZBWS-3080 | 80KVA | 97A | 800*550*1270MM | 230 |
ZBWS-30100 | 100KVA | 122A | 800*550*1270MM | 260 |
ZBWS-30120 | 120KVA | 145A | 800*550*1270MM | 295 |
ZBWS-30150 | 150KVA | 182A | 800*550*1270MM | 320 |
ZBWS-30200 | 200KVA | 246A | 800*700*1500MM | 355 |
ZBWS-30250 | 250KVA | 304A | 800*700*1500MM | 430 |
ZBWS-30300 | 300KVA | 365A | 1000*800*1600MM | 500 |
ZBWS-30400 | 400KVA | 486A | 1000*800*1800MM | 560 |
ZBWS-30500 | 500KVA | 608A | 1200*1000*1800MM | 660 |
ZBWS-30600 | 600KVA | 730A | 1200*1000*1800MM | 750 |
ZBWS-30800 | 800KVA | 972A | 1400*1200*2000MM | 850 |
ZBWS-301000 | 1000KVA | 1215A | 1400*1200*2000MM | 1060 |