24小時服務(wù)熱線
聯(lián)系人:曾先生
手機(jī):13925503821
郵箱:zfl99876@163.com
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市丹北鎮(zhèn)埤城環(huán)城路121號4號廠房2樓
型號 | CE-6K | CE-8K | CE-10K | CE-15K | CE-20K | CE-30K | CE-40K | |
標(biāo)稱容量(KVA) | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
最大電流(A) | 10A | 16A | 24A | 32A | 46A | 56A | 76A | |
尺寸(cm) | 23×58×70 | 31×59×87 | 41×67×93 | 55.5×73×120 | ||||
重量(kg) | 85 | 130 | 140 | 220 | 260 | 300 | 330 | |
工作方式 | 雙變換純在線式 | |||||||
相數(shù) | 三相+N+G | |||||||
輸 入 |
輸入電壓 | 380V(AC) | ||||||
輸入范圍 | ± 25% | |||||||
輸入頻率 | 50(60) Hz ±5% | |||||||
輸出波紋 | <2% | |||||||
電 池 |
充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補(bǔ)償充電和自動均浮充轉(zhuǎn)換 | ||||||
電池電壓 | 192VDC | 192V 240VDC(可選) | ||||||
電池類型 | 免維護(hù)鉛酸電池 | |||||||
充電時間 | 8-10小時完成90%容量 | |||||||
充電電流 | 0.1C(根據(jù)電池容量設(shè)置自動調(diào)節(jié)) | |||||||
逆 變 輸 出 |
電壓 | 單相220VAC | ||||||
頻率 | 50(60) Hz ±0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | ±1% | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5% (市電斷電時) | |||||||
波形 | SPWM正弦波 | |||||||
功率因素 | 0.8(滯后)(可選0.9) | |||||||
失真度 | <3%(線性負(fù)載) | |||||||
瞬態(tài)反應(yīng) | 電壓變化≤3%(100%負(fù)載投入或切出) | |||||||
輸出電流峰值系數(shù) | 3:1 (Max.) | |||||||
保 護(hù) 功 能 |
電池 | 電池低壓自動關(guān)機(jī),市電恢復(fù)自動重啟,小型斷路器保護(hù) | ||||||
過載 | 超載(120—150%) 60秒后自動轉(zhuǎn)至旁路供電,負(fù)載正常后恢復(fù) | |||||||
過溫度 | UPS內(nèi)部溫度>85℃自動轉(zhuǎn)至旁路 | |||||||
輸出短路 | 限流,自動關(guān)機(jī),小型斷路器保護(hù) | |||||||
UPS異常 | 自動轉(zhuǎn)至旁路,負(fù)載由市電供電 | |||||||
雜波濾波器 | 10~100KHz at 40dB; 100KHz~100MHz at 70dB | |||||||
市電斷電轉(zhuǎn)換時間 | 0ms | |||||||
系 統(tǒng) 參 數(shù) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | ||||||
整機(jī)效率 | >85%(可選90-95%) | |||||||
溫度 | -10~50℃ | |||||||
濕度 | 20~90% 不凝結(jié) | |||||||
海拔 | 小于1000m(海拔每增加500m,UPS輸出減額2%) | |||||||
噪音 | <55dB (距離箱體1米處) | |||||||
通訊接口 | RS232,RS485、接口DB9干節(jié)點(diǎn)可選可,直接外置SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控) | |||||||
安全等級 | 數(shù)入輸出對地的抗電3000VAC,漏電流小于3.5mA,絕緣電阻大于2MΩ(500VDC) | |||||||